Ostatnia aktualizacja
17:29:26
17.01.2025
17.01.2025
Galeria zdjęć
Informacje
Wszystkie kursy walut do negocjacji.
Możliwość ustalenia kursu i warunków transakcji przez telefon.
Możliwość indywidualnej
negocjacji cen
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm!
Spłacasz kredyt we Frankach lub innych walutach? Przyjdź do nas!!!
Zaproponujemy kurs korzystniejszy niż w banku.
Możliwość ustalenia kursu i warunków transakcji przez telefon.
Możliwość indywidualnej
negocjacji cen
Wystawiamy dowody kupna i sprzedaży walut dla firm!
Spłacasz kredyt we Frankach lub innych walutach? Przyjdź do nas!!!
Zaproponujemy kurs korzystniejszy niż w banku.
Aktualne kursy walut
Witamy serdecznie na stronie kantoru wymiany walut PETRUS w Gdańsku
Aktualne kursy walut |
Kursy dla transakcji powyżej 4.000 pln |
|||||||||
KRAJ | WALUTA | KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO | SPRZEDAŻ | |||||
Stany Zjednoczone | 100 USD | 411 | 416 | 411.50 | 415.50 | |||||
Unia Europejska | 100 EUR | 424 | 429 | 424.50 | 428.50 | |||||
Wielka Brytania | 100 GBP | 500 | 509 | 501 | 508.50 | |||||
Szwajcaria | 100 CHF | 449 | 456 | 450 | 455 | |||||
Dania | 100 DKK | 52.10 | 53.20 | 52.20 | 53.10 | |||||
Szwecja | 100 SEK | 33 | 34 | 33.10 | 33.90 | |||||
Norwegia | 100 NOK | 31 | 32.20 | 31.10 | 32.10 | |||||
Kanada | 100 CAD | 283 | 290 | 284 | 289 | |||||
Australia | 100 AUD | 253 | 260 | 254 | 259 | |||||
Japonia | 100 JPY | 2.68 | 2.83 | 2.69 | 2.82 | |||||
Czechy | 100 CZK | 16.70 | 17.30 | 16.85 | 17.20 | |||||
Węgry | 100 HUF | 1.03 | 1.08 | 1.035 | 1.075 | |||||
Rosja | 100 RUB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Bułgaria | 100 BGN | 216 | 224 | 216.50 | 223.50 | |||||
Chorwacja | 100 HRK | 42 | 55 | 44 | 53 | |||||
Rumunia | 100 RON | 83 | 88 | 83.50 | 88 | |||||
Turcja | 100 TRY | 11.70 | 12.90 | 11.75 | 12.80 | |||||
Izrael | 100 ILS | 95 | 105 | 95.50 | 105 | |||||
Ukraina | 100 UAH | 9.20 | 9.70 | 9.25 | 9.60 | |||||
Gruzja | 100 GEL | 142 | 157 | 143 | 157 | |||||
Albania | 100 ALL | 4.20 | 4.60 | 4.21 | 4.59 |
wzrost ceny
spadek ceny
stała cena